Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
18-05-2026 853 82371674843178
19-05-2026 968 43865235393731
20-05-2026 380 77246584573088
21-05-2026 791 67022742156246
22-05-2026 922 92281639538134
23-05-2026 912 13224933551437
24-05-2026 568 65843336371832
25-05-2026 904 94415808707303
26-05-2026 472 68314909808404
27-05-2026 966 28549191279696
28-05-2026 041 34145797077292
29-05-2026 054 37404718415213
30-05-2026 747 53854358325538
31-05-2026 639 77000426112922
01-06-2026 235 95832371382876
02-06-2026 158 08731494483999
03-06-2026 143 36099865167369
04-06-2026 063 82371674843178
05-06-2026 665 73742088472584
06-06-2026 806 63527246257742
07-06-2026 495 38821022358527
08-06-2026 072 68314909808404
09-06-2026 879 77000426112922
10-06-2026 491 23044696178191
11-06-2026 532 92281639538134
12-06-2026 130 77246584573088
13-06-2026 139 11999066663562
14-06-2026 544 59426516753011
15-06-2026 758 32595369268865
16-06-2026 614 37404718415213
x