Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
10-08-2026 634 61483641731145
11-08-2026 793 58257753527022
12-08-2026 909 77000426112922
13-08-2026 424 26459977729472
14-08-2026 048 54753257426527
15-08-2026 588 76887099336595
16-08-2026 307 07562224292729
17-08-2026 434 61483641731145
18-08-2026 026 96775123448628
19-08-2026 554 04437764786268
20-08-2026 241 01189821033325
21-08-2026 463 25033606189101
22-08-2026 525 73742088472584
23-08-2026 845 38821022358527
24-08-2026 886 63527246257742
25-08-2026 256 41639461988966
26-08-2026 521 91279628549123
27-08-2026 239 22955472628977
28-08-2026 171 78088887134382
29-08-2026 877 97786134437639
30-08-2026 772 02066729191224
31-08-2026 849 22955472628977
01-09-2026 921 91279628549123
02-09-2026 767 07562224292729
03-09-2026 267 29718202404707
04-09-2026 386 17652279922775
05-09-2026 539 11999066663562
06-09-2026 914 94415808707303
07-09-2026 414 37404718415213
08-09-2026 889 88966505696000
x