Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-06-2026 093 71382595832099
26-06-2026 130 99336876887371
27-06-2026 580 77246584573088
28-06-2026 151 78088887134382
29-06-2026 007 86797189461685
30-06-2026 330 22167538099358
01-07-2026 984 61483641731145
02-07-2026 648 32595369268865
03-07-2026 397 75696112966617
04-07-2026 755 38821022358527
05-07-2026 282 24213707505202
06-07-2026 376 39641292977797
07-07-2026 319 44898314369819
08-07-2026 778 08731494483999
09-07-2026 798 76887099336595
10-07-2026 409 66988145639641
11-07-2026 734 15494562764066
12-07-2026 411 56112549000044
13-07-2026 702 02066729191224
14-07-2026 875 51516393202898
15-07-2026 259 44898314369819
16-07-2026 224 26459977729472
17-07-2026 119 44898314369819
18-07-2026 545 05472988742483
19-07-2026 529 66988145639641
20-07-2026 661 67022742156246
21-07-2026 432 46077663145167
22-07-2026 559 33909213617718
23-07-2026 689 33909213617718
24-07-2026 696 52617044909549
x