Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
22-03-2026 418 43865235393731
23-03-2026 609 55922011652516
24-03-2026 717 97786134437639
25-03-2026 337 42573167246663
26-03-2026 233 14268944595448
27-03-2026 265 38821022358527
28-03-2026 501 23044696178191
29-03-2026 721 12156775022279
30-03-2026 017 64819404303909
31-03-2026 933 93448551775055
01-04-2026 985 27663033999854
02-04-2026 171 91279628549123
03-04-2026 310 00977483641988
04-04-2026 786 28549191279696
05-04-2026 703 71382595832099
06-04-2026 169 88966505696000
07-04-2026 847 18729437459933
08-04-2026 747 75696112966617
09-04-2026 358 65843336371832
10-04-2026 630 44123652055156
11-04-2026 218 98944055674551
12-04-2026 083 82371674843178
13-04-2026 210 66202911516415
14-04-2026 850 66202911516415
15-04-2026 666 06685325933821
16-04-2026 381 01189821033325
17-04-2026 042 68314909808404
18-04-2026 667 18729437459933
19-04-2026 232 81292685562189
20-04-2026 504 59426516753011
x