Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-09-2025 013 71382595832099
04-09-2025 401 34145797077292
05-09-2025 997 07562224292729
06-09-2025 147 42573167246663
07-09-2025 850 11055955123459
08-09-2025 679 99911303606808
09-09-2025 754 15494562764066
10-09-2025 213 82371674843178
11-09-2025 088 76887099336595
12-09-2025 925 84674077944573
13-09-2025 158 32595369268865
14-09-2025 525 05472988742483
15-09-2025 472 24213707505202
16-09-2025 793 03235999584494
17-09-2025 486 52617044909549
18-09-2025 381 45134966088461
19-09-2025 463 69347832876336
20-09-2025 522 81292685562189
21-09-2025 832 92281639538134
22-09-2025 607 64819404303909
23-09-2025 701 23044696178191
24-09-2025 214 37404718415213
25-09-2025 140 00977483641988
26-09-2025 069 88966505696000
27-09-2025 934 15494562764066
28-09-2025 295 73742088472584
29-09-2025 658 43865235393731
30-09-2025 587 53854358325538
01-10-2025 276 96775123448628
02-10-2025 321 89101786011281
x