Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Arkansas Midday :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
06-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-08-2025 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
06-08-2025 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 |
07-08-2025 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
08-08-2025 | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
09-08-2025 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
x |